您现在的位置是:首页 >技术交流 >各类主流设备屏幕尺寸查询,屏幕尺寸对照表网站首页技术交流
各类主流设备屏幕尺寸查询,屏幕尺寸对照表
简介各类主流设备屏幕尺寸查询,屏幕尺寸对照表
Acer Chromebook | Chrome | 11.6 | 29.0 | 1366 | 768 | 1366 | 135 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Google Chromebook Pixel | Chrome | 12.9 | 33.0 | 2560 | 1700 | 1280 | 239 | 200% XHDPI | 3 : 2 | 0 |
Samsung Chromebook | Chrome | 11.6 | 29.0 | 1366 | 768 | 1366 | 135 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Apple Cinema Display 30" | OS X | 30.0 | 76.0 | 2560 | 1600 | 2560 | 100 | 100% MDPI | 8 : 5 | 0 |
Apple Thunderbolt Display 27" | OS X | 27.0 | 69.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 109 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Apple iMac 21.5-inch (Late 2009 - Late 2012) | OS X | 21.5 | 55.0 | 1921 | 1080 | 1921 | 102 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Apple iMac 27-inch (Late 2009 - Late 2012) | OS X | 27.0 | 69.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 109 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Apple MacBook Air 11-inch (Late 2010 - Mid 2012) | OS X | 11.6 | 29.0 | 1366 | 768 | 1366 | 135 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Apple MacBook Air 13-inch (Late 2010 - Mid 2012) | OS X | 13.3 | 34.0 | 1440 | 900 | 1440 | 128 | 100% MDPI | 8 : 5 | 0 |
Apple MacBook Pro 13-inch (Mid 2009 - Mid 2012) | OS X | 13.3 | 34.0 | 1280 | 800 | 1280 | 113 | 100% MDPI | 8 : 5 | 0 |
Apple MacBook Pro 13-inch (Retina display) | OS X | 13.3 | 34.0 | 2560 | 1600 | 1280 | 227 | 200% XHDPI | 8 : 5 | 0 |
Apple MacBook Pro 15-inch (Early 2006 - Mid 2012) | OS X | 15.4 | 39.0 | 1440 | 900 | 1440 | 110 | 100% MDPI | 8 : 5 | 0 |
Apple MacBook Pro 15-inch (Hi-Res screen) | OS X | 15.4 | 39.0 | 1680 | 1050 | 1680 | 128 | 100% MDPI | 8 : 5 | 0 |
Apple MacBook Pro 15-inch (Retina display) | OS X | 15.4 | 39.0 | 2880 | 1800 | 1440 | 220 | 200% XHDPI | 8 : 5 | 0 |
Apple MacBook Pro 17-inch (Mid/Late 2007 - Late 2011) | OS X | 17.3 | 44.0 | 1920 | 1200 | 1920 | 131 | 100% MDPI | 8 : 5 | 0 |
Panasonic BT-LH2170 | SDI | 21.5 | 546.1 | 1080 | 1920 | - | 149 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Panasonic BT-LH910GJ | SDI | 9.0 | 22.9 | 768 | 1280 | - | None | N/A | 16 : 9 | 0 |
Panasonic BT-4LH310P | SDI | 31.0 | 78.7 | 2160 | 4096 | - | 149 | N/A | 17 : 9 | 0 |
Panasonic BT-LH1850 | SDI | 18.5 | 47.0 | 768 | 1366 | - | None | N/A | 16 : 9 | 0 |
Asus K55N-DS81 15.6 in | Windows | 15.6 | 40.0 | 1366 | 768 | 1366 | 100 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Asus PB287Q | Windows | 28.0 | 71.1 | 3840 | 2160 | - | 157 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Dell Inspiron 14 series 36" | Windows | 14.1 | 36.0 | 1600 | 900 | 1600 | 130 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Dell S2340M 23" | Windows | 23.0 | 58.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 96 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Dell U2713HM 27" | Windows | 27.0 | 69.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 109 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Dell UltraSharp U2412M 24" | Windows | 24.0 | 61.0 | 1920 | 1200 | 1920 | 94 | 100% MDPI | 8 : 5 | 0 |
Dell UltraSharp U2711 27" | Windows | 27.0 | 69.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 109 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Dell UltraSharp U3011 30" | Windows | 30.0 | 76.0 | 2560 | 1600 | 2560 | 100 | 100% MDPI | 8 : 5 | 0 |
Dell UltraSharp UZ2315H | Windows | 23.0 | 58.4 | 1920 | 1080 | - | 96 | N/A | 9 : 16 | 0 |
HP Pavilion G6-2235us 15.6" Laptop (2... | Windows | 15.6 | 40.0 | 1366 | 768 | 1366 | 100 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
HP Dreamcolor Z27x | Windows | 27.0 | 68.6 | 2560 | 1440 | - | 109 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Lenovo Thinkpad X230 | Windows | 12.5 | 32.0 | 1366 | 768 | 1366 | 125 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Microsoft Surface Book | Windows | 13.5 | 34.3 | 3000 | 2000 | - | 267 | N/A | 2 : 3 | 0 |
Panasonic BT-4LH310 4K LCD Monitor | 10.0 | 25.4 | 2160 | 3840 | - | 441 | N/A | 17 : 9 | 0 | |
Panasonic BT-LH910 LCD Video Monitor | 9.0 | 23.0 | 768 | 1280 | - | 320 | N/A | 15 : 9 | 0 | |
Apple MacBook 12-inch | OS X | 12.0 | 30.5 | 2304 | 1440 | - | 226 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Apple MacBook Air 11-inch | OS X | 11.6 | 29.5 | 1366 | 768 | - | 135 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Apple MacBook Air 13-inch | OS X | 13.3 | 33.8 | 1440 | 900 | - | 128 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Apple MacBook Pro 13-inch | OS X | 13.3 | 33.8 | 2560 | 1600 | - | 227 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Apple MacBook Pro 15-inch | OS X | 15.4 | 39.1 | 2880 | 1800 | - | 220 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Apple iMac 21.5-inch (Retina 4K Display) | OS X | 21.5 | 54.6 | 4096 | 2304 | - | 219 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Apple iMac 27-inch (Retina 5K Display) | OS X | 27.0 | 68.6 | 5120 | 2880 | - | 218 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Acer S277HK | Windows | 27.0 | 68.6 | 3840 | 2160 | - | 163 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Asus ZenBook UX305 | Windows | 13.3 | 33.8 | 1920 | 1080 | - | 276 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Asus Chrombook Flip | Windows | 10.1 | 25.7 | 1280 | 800 | - | 150 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Asus ROG G751JL-BSI7T28 | Windows | 17.3 | 43.9 | 1920 | 1080 | - | 127 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Dell XPS 13 | Windows | 13.3 | 33.8 | 1920 | 1080 | - | 276 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Dell Inspiron 15 5000 Series | Windows | 15.6 | 39.6 | 1366 | 768 | - | 100 | N/A | 9 : 16 | 0 |
ViewSonic VX2452mh | Windows | 24.0 | 61.0 | 1920 | 1080 | - | 94 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Alcatel One Touch Idol Ultra | Android | 4.7 | 11.9 | 720 | 1280 | 360 | 316 | 200% XHDPI | 9 : 16 | 0 |
Alcatel One Touch Ultra 995 | Android | 4.3 | 10.9 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Asus Zenfone Max ZC550KL | Android | 5.5 | 14.0 | 1280 | 720 | - | 267 | N/A | 16 : 9 | 0 |
BlackBerry BlackBerry Priv | Android | 5.4 | 14.0 | 2560 | 1440 | - | 540 | N/A | 16 : 9 | 0 |
HTC Desire | Android | 3.7 | 9.4 | 480 | 800 | 320 | 252 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
HTC Desire HD | Android | 4.3 | 11.0 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
HTC Evo | Android | 4.3 | 11.0 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
HTC One | Android | 4.7 | 12.0 | 1080 | 1920 | 360 | 468 | 300% XXHDPI | 9 : 16 | 0 |
HTC One M9 | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | - | 441 | N/A | 9 : 16 | 0 |
HTC One M8 | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | - | 441 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Huawei P8 | Android | 5.2 | 13.2 | 1080 | 1920 | - | 424 | N/A | 9 : 16 | 0 |
LG Nexus 4 | Android | 4.7 | 12.0 | 768 | 1280 | 384 | 320 | 200% XHDPI | 3 : 5 | 0 |
LG Nexus 5X | Android | 5.2 | 13.2 | 1080 | 1920 | - | 424 | N/A | 9 : 16 | 0 |
LG G4 | Android | 5.5 | 14.0 | 1440 | 2560 | - | 538 | N/A | 9 : 16 | 0 |
LG G3 | Android | 5.5 | 12.7 | 1440 | 2560 | - | 538 | N/A | 9 : 16 | 0 |
LG V10 | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | - | 515 | N/A | 9 : 16 | 0 |
LG Nexus 4 AR | Android | 4.7 | 11.9 | 768 | 1280 | - | 318 | N/A | 9 : 16 | 0 |
LG Phoenix 2 | Android | 2.5 | 11.1 | 720 | 1280 | - | 294 | N/A | 16 : 9 | 0 |
LG GX F310L | Android | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | - | 401 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Motorola Droid | Android | 3.7 | 9.4 | 480 | 854 | 320 | 265 | 150% HDPI | 9 : 16 | 0 |
Motorola Droid 3 & 4 | Android | 4.0 | 10.0 | 540 | 960 | 360 | 280 | 150% HDPI | 9 : 16 | 0 |
Motorola Droid Razr | Android | 4.3 | 11.0 | 540 | 960 | 360 | 256 | 150% HDPI | 9 : 16 | 0 |
Motorola Droid Razr Maxx | Android | 4.3 | 11.0 | 540 | 960 | 360 | 256 | 150% HDPI | 9 : 16 | 0 |
Motorola Moto X Style | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | - | 520 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Motorola Nexus 6 | Android | 6.0 | 15.2 | 1440 | 2560 | - | 493 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Motorola Droid Turbo | Android | 5.2 | 13.2 | 1440 | 2560 | - | 565 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Motorola Moto G | Android | 5.0 | 12.7 | 720 | 1280 | - | 294 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Motorola Moto E | Android | 4.3 | 10.9 | 540 | 960 | - | 256 | N/A | 9 : 16 | 0 |
OnePlus X | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | - | 441 | N/A | 9 : 16 | 0 |
OnePlus 2 | Android | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | - | 401 | N/A | 9 : 16 | 0 |
OnePlus One | Android | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | - | 401 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy Nexus | Android | 4.6 | 11.8 | 720 | 1280 | 360 | 316 | 200% XHDPI | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy Note | Android | 5.3 | 13.5 | 800 | 1280 | 400 | 285 | 200% XHDPI | 5 : 8 | 0 |
Samsung Galaxy Note II | Android | 5.5 | 14.1 | 720 | 1280 | 360 | 267 | 200% XHDPI | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy S | Android | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 233 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Samsung Galaxy S Plus | Android | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 233 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Samsung Galaxy SII | Android | 4.3 | 10.8 | 480 | 800 | 320 | 219 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Samsung Galaxy SIII | Android | 4.8 | 12.0 | 720 | 1280 | 360 | 306 | 200% XHDPI | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy SIV | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | 360 | 441 | 300% XXHDPI | 9 : 16 | 0 |
Samsung Nexus S | Android | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 235 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Samsung A5 | Android | 5.0 | 12.7 | 720 | 1280 | - | 294 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Samsung Z3 | Android | 5.0 | 12.7 | 720 | 1280 | - | 294 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy J7 | Android | 5.5 | 14.0 | 720 | 1280 | - | 267 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy Note5 | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | - | 518 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | - | 518 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy S6 | Android | 5.1 | 13.0 | 1440 | 2560 | - | 577 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy S5 | Android | 5.1 | 13.0 | 1080 | 1920 | - | 432 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy Note4 | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | - | 515 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Sony Xperia Z | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | 360 | 441 | 300% XXHDPI | 9 : 16 | 0 |
Sony Xperia T2 Ultra Dual | Android | 6.0 | 15.0 | 1280 | 720 | - | 245 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Sony Xperia C4 Dual | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | - | 401 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Sony Xperia Z3 | Android | 5.2 | 13.2 | 1080 | 1920 | - | 424 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Sony Xperia Z5 | Android | 5.2 | 13.2 | 1080 | 1920 | - | 424 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Sony Xperia M4 | Android | 5.0 | 12.7 | 720 | 1280 | - | 294 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Xiaomi Mi Note | Android | 5.7 | 14.5 | 1080 | 1920 | - | 386 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Xiaomi Mi 4i | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | - | 441 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Infocus M812i | Android | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | - | 400 | N/A | 16 : 9 | 0 |
VIVO Y51L | Android | 5.0 | 12.0 | 540 | 960 | - | 220 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Oppo A59 | Android | 5.5 | 14.0 | 1280 | 720 | - | 267 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Oppo F1 Plus | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | - | 401 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Oppo R9 Plus | Android | 6.0 | 15.0 | 1920 | 1080 | - | 367 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Oppo R9 | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | - | 401 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Oppo A37 | Android | 5.0 | 12.0 | 1920 | 1080 | - | 294 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Oppo F1 | Android | 5.0 | 12.0 | 1280 | 720 | - | 294 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Oppo A53 | Android | 5.5 | 14.0 | 1280 | 720 | - | 267 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Panasonic Eluga I3 | Android | 5.5 | 14.0 | 1280 | 720 | - | 267 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Panasonic Eluga Arc | Android | 4.7 | 12.0 | 1280 | 720 | - | 312 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Panasonic T50 | Android | 4.5 | 12.0 | 854 | 480 | - | 218 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Philips Sapphire Life V787 | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | - | 441 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Philips Sapphire S616 | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | - | 401 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Panasonic T44 | Android | 4.0 | 10.0 | 800 | 480 | - | 233 | N/A | 5 : 3 | 0 |
Lenovo Vibe K4 Note | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | - | 401 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Lenovo K3 Note | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | - | 401 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Motorola Moto G4 Plus | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | - | 401 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Motorola Moto Z | Android | 5.5 | 14.0 | 2560 | 1440 | - | 535 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Sony Xperia X | Android | 5.0 | 12.0 | 1920 | 1080 | - | 441 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Sony Xperia Z1 | Android | 5.0 | 12.0 | 1920 | 1080 | - | 441 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Sony Xperia E4 Dual | Android | 5.0 | 12.0 | 960 | 540 | - | 220 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Xiaomi Redmi Note 3 | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | - | 403 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Sony Xperia Z3 Plus | Android | 5.2 | 13.0 | 1920 | 1080 | - | 424 | N/A | 16 : 9 | 0 |
BlackBerry Q10 | BlackBerry | 3.1 | 7.9 | 720 | 720 | 360 | 330 | 200% XHDPI | 1 : 1 | 0 |
BlackBerry Z10 | BlackBerry | 4.2 | 10.7 | 768 | 1280 | 384 | 356 | 200% XHDPI | 3 : 5 | 0 |
BlackBerry Z3 | BlackBerry | 5.0 | 12.0 | 960 | 540 | - | 220 | N/A | 16 : 9 | 0 |
BlackBerry Porsche Design P9982 | BlackBerry | 4.2 | 10.0 | 1280 | 768 | - | 328 | N/A | 1 : 1 | 0 |
BlackBerry Passport | BlackBerry | 4.5 | 11.0 | 1440 | 1440 | - | 453 | N/A | 1 : 1 | 0 |
BlackBerry Leap | BlackBerry | 5.0 | 12.0 | 1280 | 720 | - | 294 | N/A | 8 : 5 | 0 |
BlackBerry Classic Non Camera | BlackBerry | 3.5 | 9.0 | 1280 | 720 | - | 291 | N/A | 8 : 5 | 0 |
BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry | 3.2 | 8.0 | 480 | 360 | - | 188 | N/A | 4 : 3 | 0 |
Apple iPhone 3GS | iOS | 3.5 | 8.9 | 320 | 480 | 320 | 163 | 100% MDPI | 2 : 3 | 0 |
Apple iPhone 4 (4, 4S) | iOS | 3.5 | 8.9 | 640 | 960 | 320 | 326 | 200% XHDPI | 2 : 3 | 0 |
Apple iPhone 5 (5c, 5s) | iOS | 4.0 | 10.0 | 640 | 1136 | 320 | 326 | 200% XHDPI | 40 : 71 | 0 |
Apple iPhone 6 | iOS | 4.7 | 11.9 | 750 | 1334 | - | 326 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Apple iPhone 6s | iOS | 4.7 | 11.9 | 750 | 1334 | - | 326 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Apple iPhone 6 Plus | iOS | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | - | 401 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Apple iPhone 7 | iOS | 4.7 | 11.5 | 750 | 1334 | - | 326 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Apple iPhone 7 Plus | iOS | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | - | 401 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Nokia Lumia (710, 800) | Windows | 3.7 | 9.4 | 480 | 800 | 320 | 252 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Nokia Lumia 1020 | Windows | 4.5 | 11.0 | 768 | 1280 | 384 | 332 | 200% XHDPI | 3 : 5 | 0 |
Nokia Lumia 520 | Windows | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 233 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Nokia Lumia 620 | Windows | 3.8 | 9.7 | 480 | 800 | 320 | 246 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Nokia Lumia 720 | Windows | 4.3 | 10.9 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Nokia Lumia 900 | Windows | 4.3 | 11.0 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 | 0 |
Nokia Lumia 920 | Windows | 4.5 | 11.0 | 768 | 1280 | 384 | 332 | 200% XHDPI | 3 : 5 | 0 |
Nokia Lumia 925 | Windows | 4.5 | 11.0 | 768 | 1280 | 384 | 332 | 200% XHDPI | 3 : 5 | 0 |
Microsoft Lumia 950 | Windows | 5.2 | 13.2 | 1440 | 2560 | - | 564 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Panasonic Toughpad FZ-F1 | Windows | 4.7 | 12.0 | 1280 | 720 | - | 312 | N/A | 16 : 9 | 0 |
BlackBerry Priv | Android | 5.4 | 13.7 | 1440 | 2560 | - | 540 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Huawei Nexus 6p | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | - | 518 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Samsung Galaxy SV | Android | 5.1 | 12.9 | 1080 | 1920 | - | 432 | N/A | 9 : 16 | 0 |
Google Pixel | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | - | 441 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Google Pixel XL | Android | 5.5 | 14.0 | 1440 | 2560 | - | 534 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Google Pixel C | Android | 10.2 | 25.0 | 1600 | 1200 | - | 307 | N/A | 0 | |
Apple iPad Pro 9.7 | iOS | 9.4 | 24.0 | 2048 | 1536 | - | 264 | N/A | 4 : 3 | 0 |
Acer Iconia Tab A | Android | 10.1 | 26.0 | 1280 | 800 | - | 149 | N/A | 16 : 10 | 0 |
Acer Picasso | Android | 11.6 | 29.0 | 768 | 1280 | 768 | 190 | 100% MDPI | 3 : 5 | 0 |
Ainol Novo 10 Hero | Android | 10.0 | 25.0 | 1280 | 800 | 1280 | 149 | 100% MDPI | 8 : 5 | 0 |
Ainol Novo 7 Crystal | Android | 7.0 | 18.0 | 1024 | 600 | 1024 | 169 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Ainol Novo 9 Spark | Android | 9.7 | 25.0 | 2048 | 1536 | 1024 | 264 | 200% XHDPI | 4 : 3 | 0 |
Amazon Kindle Fire 1st Gen | Android | 7.0 | 18.0 | 600 | 1024 | 600 | 169 | 100% MDPI | 75 : 128 | 0 |
Amazon Kindle Fire HD 7" | Android | 7.0 | 18.0 | 800 | 1280 | 533 | 216 | 150% HDPI | 5 : 8 | 0 |
Amazon Kindle Fire HD 8.9" | Android | 8.9 | 23.0 | 1200 | 1920 | 800 | 254 | 150% HDPI | 5 : 8 | 0 |
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL | Android | 5.0 | 13.0 | 1280 | 720 | - | 294 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Asus Nexus 7 (2012) | Android | 7.0 | 18.0 | 800 | 1280 | 603 | 216 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Asus Nexus 7 (2013) | Android | 7.0 | 18.0 | 1200 | 1920 | 600 | 323 | 200% XHDPI | N / A | 0 |
Asus Transformer | Android | 10.1 | 26.0 | 1200 | 1920 | 800 | 224 | 150% HDPI | 5 : 8 | 0 |
Barnes & Noble Nook Tablet | Android | 7.0 | 18.0 | 600 | 800 | 600 | 171 | 100% MDPI | 3 : 4 | 0 |
HP 7 Voice Tab | Android | 6.9 | 24.0 | 1024 | 600 | - | 216 | N/A | 16 : 10 | 0 |
HP 7 Plus Tablet | Android | 7.0 | 17.7 | 1024 | 600 | - | 170 | N/A | 16 : 10 | 0 |
HP Slate 8 Plus Tablet | Android | 8.0 | 20.3 | 1280 | 800 | - | 216 | N/A | 16 : 10 | 0 |
Huawei Mat | Android | 6.0 | 15.2 | 1920 | 1080 | - | 368 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Micromax Canvas 6 | Android | 5.5 | 13.9 | 1920 | 1080 | - | 401 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android | 10.1 | 25.7 | 800 | 1280 | 533 | 149 | 150% HDPI | 5 : 8 | 0 |
Samsung Galaxy Tab 2 | Android | 7.7 | 20.0 | 600 | 1024 | 600 | 170 | 100% MDPI | 75 : 128 | 0 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Android | 10.1 | 26.0 | 800 | 1280 | 800 | 149 | 100% MDPI | 5 : 8 | 0 |
Samsung Galaxy Tab S2 | Android | 9.7 | 24.4 | 2048 | 1536 | - | 264 | N/A | 4 : 3 | 0 |
Toshiba AT100 | Android | 10.1 | 25.7 | 1280 | 800 | 853 | 149 | 150% HDPI | 8 : 5 | 0 |
Toshiba Thrive | Android | 10.1 | 25.6 | 800 | 1280 | - | 149 | N/A | 16 : 10 | 0 |
Toshiba Encore 2 Write | Android | 10.1 | 25.7 | 1280 | 800 | - | 189 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Dell Venue | Android | 7.0 | 17.7 | 1280 | 800 | - | 216 | N/A | 5 : 3 | 0 |
HP Slate 7 | Android | 7.0 | 17.7 | 1024 | 600 | - | 170 | N/A | 16 : 9 | 0 |
Toshiba Excite Go | Android | 7.0 | 17.7 | 1024 | 600 | - | 170 | N/A | 16 : 9 | 0 |
HP Slate7 VoiceTab | Android | 7.0 | 17.7 | 1280 | 800 | - | 294 | N/A | 16 : 9 | 0 |
BlackBerry PlayBook | BlackBerry | 7.0 | 18.0 | 1024 | 600 | 1024 | 169 | 100% MDPI | 16 : 9 | 0 |
Apple iPad 1 & 2 | iOS | 9.7 | 25.0 | 768 | 1024 | 768 | 132 | 100% MDPI | 3 : 4 | 0 |
Apple iPad 3 & 4 | iOS | 9.7 | 25.0 | 1536 | 2048 | 768 | 264 | 200% XHDPI | 3 : 4 | 0 |
Apple iPad Mini | iOS | 7.9 | 20.0 | 768 | 1024 | 768 | 163 | 100% MDPI | 3 : 4 | 0 |
FUJITSU LIFEBOOK U745 | Windows | 14.0 | 35.6 | 900 | 1600 | - | 300 | N/A | 5 : 8 | 0 |
FUJITSU STYLISTIC Q665 | Windows | 11.6 | 29.5 | 1080 | 1920 | 720 | 190 | 150% HDPI | 16 : 9 | 0 |
FUJITSU STYLISTIC Q736 | Windows | 13.3 | 33.8 | 1080 | 1920 | 540 | 165 | 200% XHDPI | 16 : 9 | 0 |
Acer Switch 10 E | Android | 10.1 | 25.7 | 1280 | 800 | - | 154 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Amazon Fire HD 8 | Android | 8.0 | 20.3 | 1280 | 800 | - | 189 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Amazon Fire | Android | 7.0 | 17.8 | 1024 | 600 | - | 171 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Amazon Fire HD 6 | Android | 6.0 | 15.2 | 1280 | 800 | - | 252 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Amazon Fire HD 10 | Android | 10.0 | 25.4 | 1280 | 800 | - | 149 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Asus ZenPad 8.0 | Android | 8.0 | 20.3 | 1280 | 800 | - | 189 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Asus Nexus 7 | Android | 7.0 | 17.8 | 1280 | 800 | - | 323 | N/A | 5 : 8 | 0 |
HTC Nexus 9 | Android | 8.9 | 22.6 | 2048 | 1536 | - | 288 | N/A | 3 : 4 | 0 |
Lenovo Yoga 10 HD+ | Android | 10.1 | 25.7 | 1920 | 1200 | - | 224 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | Android | 12.2 | 31.0 | 2560 | 1600 | - | 247 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Sony Xperia Z4 | Android | 10.1 | 25.7 | 2560 | 1600 | - | 299 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Apple iPad Air | iOS | 9.7 | 24.4 | 2048 | 1536 | - | 264 | N/A | 3 : 4 | 0 |
Apple iPad Air 2 | iOS | 9.7 | 24.4 | 2048 | 1536 | - | 264 | N/A | 3 : 4 | 0 |
Apple iPad Pro | iOS | 12.9 | 32.8 | 2732 | 2048 | - | 264 | N/A | 3 : 4 | 0 |
Apple iPad Mini 2 | iOS | 7.9 | 20.1 | 2048 | 1536 | - | 264 | N/A | 3 : 4 | 0 |
Apple iPad Mini 4 | iOS | 7.9 | 20.1 | 2048 | 1536 | - | 264 | N/A | 3 : 4 | 0 |
Dell Venue 10 | Windows | 10.1 | 25.7 | 1280 | 800 | - | 149 | N/A | 5 : 8 | 0 |
Microsoft Surface Pro 3 | Windows | 12.0 | 30.5 | 2160 | 1440 | - | 216 | N/A | 2 : 3 | 0 |
Microsoft Surface Pro 4 | Windows | 12.3 | 31.2 | 2736 | 1824 | - | 267 | N/A | 2 : 3 | 0 |
Microsoft Surface Pro (2017) | Windows | 12.5 | 31.8 | 2736 | 1824 | - | 263 | N/A | 3 : 2 | 0 |
