您现在的位置是:首页 >其他 >微服务-服务的注册与发现(Consul、zookeeper、etcd、eureka、Nacos)网站首页其他
微服务-服务的注册与发现(Consul、zookeeper、etcd、eureka、Nacos)
简介Nacos 支持基于 DNS 和基于 RPC 的服务发现。服务提供者使用 原生SDK、OpenAPI、或一个独立的Agent。传输层 (PING 或 TCP)和应用层 (如 HTTP、MySQL、用户自定义)的健康检查。2. spring-cloud-alibaba支持。支持 long polling/大部分增量。支持 long polling/大部分增量。全量/支持long polling。(弱)长连接,keepalive。支持 long polling。支持http和dns。https支持(弱)
一. 对比常用的注册中心
Consul、zookeeper、etcd、eureka、Nacos
Feature | Consul | Zookeeper | Etcd | Eureka | Nacos |
服务健康检查 | 服务状态,内存,硬盘等 | (弱)长连接,keepalive | 连接心跳 | 可配支持 | 传输层 (PING 或 TCP)和应用层 (如 HTTP、MySQL、用户自定义)的健康检查 |
多数据中心 | 支持 | — | — | — | 支持 |
kv存储服务 | 支持 | 支持 | 支持 | — | 支持 |
一致性 | Raft | Paxos | Raft | — | Raft |
CAP定理 | CP | CP | CP | AP | CP: 配置中心 AP: 注册中心 |
使用接口 (多语言能力) | 支持http和dns | 客户端 | http/grpc | http(sidecar) | Nacos 支持基于 DNS 和基于 RPC 的服务发现。服务提供者使用 原生SDK、OpenAPI、或一个独立的Agent |
watch支持 | 全量/支持long polling | 支持 | 支持 long polling | 支持 long polling/大部分增量 | 支持 long polling/大部分增量 |
自身监控 | metrics | — | metrics | metrics | |
安全 | acl /https | acl | https支持(弱) | — | acl |
Spring Cloud集成 | 已支持 | 已支持 | 已支持 | 已支持 | 已支持 |
备注 | 可以作为eureka的替代使用 | 2.0不在更新 | 1. 支持dubbo 2. spring-cloud-alibaba支持 |
风语者!平时喜欢研究各种技术,目前在从事后端开发工作,热爱生活、热爱工作。