您现在的位置是:首页 >学无止境 >ThingsBoard与其他主要开源IoT平台的比较网站首页学无止境
ThingsBoard与其他主要开源IoT平台的比较
简介ThingsBoard与其他主要开源IoT平台的比较
ThingsBoard与其他主要开源IoT平台的比较
简介
ThingsBoard是一款开源的IoT平台,它提供了一系列的工具和功能,用于管理和监控物联网设备。除了ThingsBoard之外,还有许多其他的开源IoT平台可供选择。在本文中,我们将比较ThingsBoard与其他主要开源IoT平台之间的差异和优劣势。
比较表格1
平台名称 | 开发语言 | 设备管理 | 数据可视化 | 安全性 | 社区支持 |
---|---|---|---|---|---|
ThingsBoard | Java | 支持 | 支持 | 高 | 高 |
OpenIoT | Java | 支持 | 支持 | 中 | 中 |
Kaa | Java | 支持 | 支持 | 高 | 中 |
DeviceHive | Java | 支持 | 支持 | 中 | 中 |
Flogo | Go | 支持 | 支持 | 高 | 低 |
比较表格2
Platform | Device Connectivity | Cloud and On-Premises Deployments | Provision and Management of Devices and Assets | Collection and Visualization of Data | Data Processing Rule Chains | Microservices Architecture | Products | Real-Time IoT Dashboards | Use Cases | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThingsBoard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Community Edition, Cloud, and Professional Edition | Yes | Smart Energy, Smart Farming, Fleet Tracking, Environment Monitoring | Apache License 2.0 |
Node-RED | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Apache License 2.0 |
OpenRemote | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Apache License 2.0 |
Flutter | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | BSD License |
Arduino | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | GNU Lesser General Public License |
M2MLabs Mainspring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Proprietary |
Kinoma | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Proprietary |
Kaa IoT Platform | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Community Edition and Enterprise Edition | Yes | Smart Home, Smart City, Industrial IoT, Healthcare, Agriculture | Apache License 2.0 |
SiteWhere | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Apache License 2.0 |
DSA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Apache License 2.0 |
比较结果
从上表中可以看出,ThingsBoard在设备管理和数据可视化方面都有很好的支持。此外,它还具有高安全性和高社区支持。相比之下,其他平台在某些方面可能会有所欠缺。例如,Flogo虽然具有高安全性,但社区支持较低。
结论
综上所述,ThingsBoard是一款功能强大的开源IoT平台,它在设备管理和数据可视化方面具有很好的支持,并且具有高安全性和高社区支持。如果您正在寻找一款可靠的IoT平台,ThingsBoard是一个不错的选择。
风语者!平时喜欢研究各种技术,目前在从事后端开发工作,热爱生活、热爱工作。