您现在的位置是:首页 >学无止境 >资产盘点测试用例--个人乱写版(错了...那就错了!!!)网站首页学无止境
资产盘点测试用例--个人乱写版(错了...那就错了!!!)
简介资产盘点测试用例--个人乱写版(错了...那就错了!!!)
资产盘点 | ZCGL-ST | ||||||||
资产盘点列表页 | ZCGL-ST-LT | ||||||||
新增盘点单 | ZCGL-ST-XZ | ||||||||
删除盘点单 | ZCGL-ST-TJ | ||||||||
开始盘点 | ZCGL-ST-PD | ||||||||
录入盘点结果 | ZCGL-ST-LR | ||||||||
结束盘点 | ZCGL-ST-PL | ||||||||
资产盘点查询 | ZCGL-ST-CK | ||||||||
查看盘点结果 | ZCGL-ST-CT | ||||||||
测试用例编号 | 测试功能 | 测试介绍 | 预置条件 | 输入 | 执行步骤 | 预测输出 | 测试等级 | 是否通过 | 测试方法(可选项) |
资产盘点 | |||||||||
ZCGL-ST-LT-001 | 资产盘点列表页 | 根据资产盘点列表的业务规则,测试页面跳转和页面所展示的内容 | 用户已登录,且拥有对应的资产盘点权限 | 无 | 1.用户点击左侧导航栏中的“资产盘点”模块菜单,进入资产盘点管理页面; 2、用户在面包屑导航显示“当前位置:首页>资产盘点”,点击“首页”跳转至首页页面 | 页面成功跳转,同时列表按照盘点单创建时间降序排列; 当列表记录超过10条时,列表显示翻页功能 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-XZ-002 | 新增盘点单 | 根据新增盘点单的业务规则,测试页面跳转 | 用户已登录,且拥有对应的资产盘点权限 | 无 | 1、用户在资产盘点列表页,点击【新增盘点单】按钮,进入新增盘点单页面,页面title显示“新增盘点单”; 3、用户在面包屑导航显示“当前位置:首页>资产盘点>新增盘点单”位置,点击“首页”跳转至首页页面,点击“资产盘点”,跳转至资产盘点列表页 | 页面成功跳转 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-XZ-003 | 新增盘点单 | 输入全部正确信息,新增盘点单 | 用户已登录,且拥有对应的新增盘点单权限 | (19个字)盘点单名称:20230529新增盘点单123458 ; (19个字)盘点说明:20230529新增盘点单123458 ; 盘点资产:已添加 | 输入以上信息,点击“提交”按钮 | 成功新增盘点单 | 高 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-XZ-004 | 新增盘点单 | 输入全部正确信息,新增盘点单 | 用户已登录,且拥有对应的新增盘点单权限 | (21个字)盘点单名称:20230529新增盘点单12345812 ; (19个字)盘点说明:20230529新增盘点单123458 ; 盘点资产:已添加 | 输入以上信息,点击“提交”按钮 | 新增盘点单失败,提示盘点单名称超过21个字 | 高 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-XZ-005 | 新增盘点单 | 输入全部正确信息,新增盘点单 | 用户已登录,且拥有对应的新增盘点单权限 | (19个字)盘点单名称:20230529新增盘点单123458 ; (21个字)盘点说明:20230529新增盘点单12345812 ; 盘点资产:已添加 | 输入以上信息,点击“提交”按钮 | 新增盘点单失败,提示盘点单说明超过21个字 | 高 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-XZ-006 | 新增盘点单 | 输入全部正确信息,新增盘点单 | 用户已登录,且拥有对应的新增盘点单权限 | (19个字)盘点单名称:20230529新增盘点单123458 ; (19个字)盘点说明:20230529新增盘点单123458 ; 盘点资产:未添加 | 输入以上信息,点击“提交”按钮 | 新增盘点单失败,提示盘点资产未添加 | 高 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-XZ-007 | 新增盘点单 | 输入全部正确信息,新增盘点单 | 用户已登录,且拥有对应的新增盘点单权限 | (19个字)盘点单名称:20230529新增盘点单123458 ; (19个字)盘点说明:20230529新增盘点单123458 ; 盘点资产:已添加 | 输入以上信息,点击“提交”按钮 | 新增盘点单失败,提示该盘点单已存在 | 高 | 等价类分析法、边界值法、错误推测法 | |
ZCGL-ST-XZ-008 | 新增盘点单 | 在输入全部新增盘点信息后,点击提交,测试页面跳转和页面展示 | 用户已登录,且拥有对应的新增盘点单权限 | 无 | 用户输入全部正确的盘点信息,点击提交 | 点击【提交】,保存当前信息,返回至列表页,在列表页新增一条盘点单记录(盘点单号由系统自动生成:PD+时间戳),状态为“未开始”,操作栏显示【删除】、【开始盘点】按钮; | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-XZ-009 | 删除盘点资产 | 根据新增盘点单的业务规则,测试删除盘点资产功能 | 用户已登录,且拥有对应的新增盘点单权限和删除盘点资产权限 | 无 | 用户在新增盘点单页面,点击资产列表任意记录后的【删除】按钮,删除相应资产 | 相应资产删除成功 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-XZ-010 | 批量删除盘点资产 | 根据新增盘点单的业务规则,测试批量删除盘点资产功能 | 用户已登录,且拥有对应的新增盘点单权限和批量删除盘点资产权限 | 无 | 在新增盘点单页面,在资产列表选择若干记录或全选,点击【批量删除】按钮批量删除已选的资产 | 相应资产删除成功 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-TJ-011 | 删除盘点单 | 根据删除盘点的业务规则,测试删除盘点单功能 | 用户已登录,且拥有对应的删除盘点单权限 | 无 | 用户点击列表任意“未开始”状态盘点单后的【删除】按钮,系统弹出提示“您确定要删除该盘点单吗?”,用户点击【确定】, | 用户成功删除该盘点单,列表减少一条记录 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-TJ-011 | 删除盘点单 | 根据删除盘点的业务规则,测试删除盘点单功能 | 用户已登录,且拥有对应的删除盘点单权限 | 无 | 用户点击列表任意“未开始”状态盘点单后的【删除】按钮,系统弹出提示“您确定要删除该盘点单吗?”,用户点击【取消】, | 不执行删除操作 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-PD-012 | 开始盘点 | 根据开始盘点的业务规则,测试开始盘点单功能 | 用户已登录,且拥有对应的开始盘点单权限 | 无 | 在盘点资产页面,点击“未开始”状态盘点单后的【开始盘点】按钮,系统弹出提示信息,用户点击【确定】 | 该盘点单状态变为“进行中”,系统自动记录当前日期为“盘点开始日期”,操作栏按钮变为【录入盘点结果】、【结束盘点】 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-PD-013 | 开始盘点 | 根据开始盘点的业务规则,测试开始盘点单功能 | 用户已登录,且拥有对应的开始盘点单权限 | 无 | 在盘点资产页面,点击“未开始”状态盘点单后的【开始盘点】按钮,系统弹出提示信息,用户点击【取消】 | 该盘点单信息前后不变 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-LR-014 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试录入盘点结果页面跳转功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 无 | 用户点击“进行中”状态盘点单后的【录入盘点结果】按钮,进入盘点结果录入页面 | 页面跳转成功,页面title显示“盘点结果录入” | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-LR-015 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试录入盘点结果页面跳转功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 无 | 用户在面包屑导航显示“当前位置:首页>资产盘点>盘点结果录入”位置,点击“首页” | 跳转至首页页面 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-LR-016 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试录入盘点结果页面跳转功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 无 | 用户在面包屑导航显示“当前位置:首页>资产盘点>盘点结果录入”位置,点击“资产盘点” | 跳转至资产盘点页面 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-LR-017 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,查看录入盘点结果页面 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 无 | 用户进入录入盘点结果页面,查看页面上方显示盘点单相关信息 | 显示以下信息:盘点单号、盘点单名称、盘点说明、盘点开始日期、盘点结束日期(为空) | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-LR-018 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试盘点结果查询功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 是否已盘:已盘点; 盘点结果:正常; “资产类别”:显示器;“资产编码/名称”:zc | 输入以上全部正确信息 | 成功查询到正常盘点结果、已盘点、资产类别为显示器、资产编码含有‘zc’字段的盘点结果信息。 | 中 | 等价类分析法 | |
ZCGL-ST-LR-019 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试盘点结果查询功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 是否已盘:已盘点; 盘点结果:已报废; “资产类别”:显示器;“资产编码/名称”:zc | 输入以上全部正确信息 | 成功查询到已报废盘点结果、已盘点、资产类别为显示器、资产编码含有‘zc’字段的盘点结果信息。 | 中 | 等价类分析法 | |
ZCGL-ST-LR-020 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试盘点结果查询功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 是否已盘:未盘点; 盘点结果:已报废; “资产类别”:显示器;“资产编码/名称”:zc | 输入以上全部正确信息 | 成功查询到已报废盘点结果、未盘点、资产类别为显示器、资产编码含有‘zc’字段的盘点结果信息。 | 中 | 等价类分析法 | |
ZCGL-ST-LR-021 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试盘点结果查询功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 是否已盘:未盘点; 盘点结果:正常; “资产类别”:显示器;“资产编码/名称”:zc | 输入以上全部正确信息 | 成功查询到正常盘点结果、未盘点、资产类别为显示器、资产编码含有‘zc’字段的盘点结果信息。 | 中 | 等价类分析法 | |
ZCGL-ST-LR-022 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试盘点结果查询功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 是否已盘:未选; 盘点结果:未选; “资产类别”:未选;“资产编码/名称”:未选 | 输入以上全部正确信息 | 成功查询所有盘点结果信息。 | 中 | 等价类分析法 | |
ZCGL-ST-LR-023 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试录入结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 盘点结果:正常; ; (19个字)盘点备注:20230529新增盘点单123458 ; | 用户点击“未盘点”资产后的【录入结果】按钮,弹出“录入结果”窗口,显示所选资产的名称及编码,输入以上全部正确信息,点击【确定】 | 成功保存录入信息。 | 中 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-LR-024 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试录入结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 盘点结果:正常; 盘点备注:(未填) ; | 用户点击“未盘点”资产后的【录入结果】按钮,弹出“录入结果”窗口,显示所选资产的名称及编码,输入以上全部正确信息,点击【确定】 | 成功保存录入信息。 | 中 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-LR-025 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试录入结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 盘点结果:正常; (21个字)盘点备注:20230529新增盘点单12345812 ; | 用户点击“未盘点”资产后的【录入结果】按钮,弹出“录入结果”窗口,显示所选资产的名称及编码,输入以上全部正确信息,点击【确定】 | 保存录入信息失败,提示盘点备注超过20个字。 | 中 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-LR-026 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试录入结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 盘点结果:正常; (19个字)盘点备注:20230529新增盘点单123458 ; | 用户点击“未盘点”资产后的【录入结果】按钮,弹出“录入结果”窗口,显示所选资产的名称及编码,输入以上全部正确信息,点击【确定】 | 保存录入信息失败,提示该盘点结果已录入。 | 中 | 等价类分析法、边界值法、错误推测法 | |
ZCGL-ST-LR-027 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试批量录入结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 盘点结果:正常; ; (19个字)盘点备注:20230529新增盘点单123458 ; | 用户点击“未盘点”资产后的【录入结果】按钮,弹出“录入结果”窗口,显示所选资产的名称及编码,输入以上全部正确信息,点击【确定】 | 成功批量保存录入信息。 | 中 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-LR-028 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试批量录入结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 盘点结果:正常; 盘点备注:(未填) ; | 用户点击“未盘点”资产后的【录入结果】按钮,弹出“录入结果”窗口,显示所选资产的名称及编码,输入以上全部正确信息,点击【确定】 | 成功批量保存录入信息。 | 中 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-LR-029 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试批量录入结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 盘点结果:正常; (21个字)盘点备注:20230529新增盘点单12345812 ; | 用户点击“未盘点”资产后的【录入结果】按钮,弹出“录入结果”窗口,显示所选资产的名称及编码,输入以上全部正确信息,点击【确定】 | 保存批量录入信息失败,提示盘点备注超过20个字。 | 中 | 等价类分析法、边界值法 | |
ZCGL-ST-LR-030 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试批量录入结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 盘点结果:正常; (19个字)盘点备注:20230529新增盘点单123458 ; | 用户点击“未盘点”资产后的【录入结果】按钮,弹出“录入结果”窗口,显示所选资产的名称及编码,输入以上全部正确信息,点击【确定】 | 保存批量录入信息失败,提示该盘点结果已录入。 | 中 | 等价类分析法、边界值法、错误推测法 | |
ZCGL-ST-LR-031 | 录入盘点结果 | 根据录入盘点的业务规则,测试修改结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的录入盘点结果权限 | 无 | 1、用户点击“已盘点”资产后的【修改结果】按钮,弹出“修改结果”窗口;2、修改盘点结果为已报废3、盘点备注选填5、用户点击【确定】 | 成功保存修改信息 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-PL-032 | 结束盘点 | 根据结束盘点的业务规则,测试结束盘点功能 | 用户已登录,且拥有对应的结束盘点权限 | 无 | 1、点击“进行中”状态盘点单后的【结束盘点】按钮,系统弹出“结束盘点”窗口;2、填入盘点结束日期(默认当天日期);4、窗口下方显示提示信息“结束盘点之后将不能再修改盘点结果,请慎重操作。”,用户点击【确定】 | 盘点单状态变为“已结束” | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-PL-033 | 结束盘点 | 根据结束盘点的业务规则,测试结束盘点功能 | 用户已登录,且拥有对应的结束盘点权限 | 无 | 1、点击“进行中”状态盘点单后的【结束盘点】按钮,系统弹出“结束盘点”窗口;2、填入盘点结束日期(默认当天日期);4、窗口下方显示提示信息“结束盘点之后将不能再修改盘点结果,请慎重操作。”,用户点击【取消】 | 该盘点单信息前后不变 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-CK-34 | 资产盘点查询 | 根据资产盘点查询的业务规则,测试资产盘点查询功能 | 用户已登录,且拥有对应的资产盘点查询权限 | “盘点单号”:zc001;“盘点状态”:未填; | 用户输入以上正确盘点单号,点击【查询】按钮 | 查询到盘点单号为zc001的盘点结果 | 中 | 等价分析法 | |
ZCGL-ST-CK-35 | 资产盘点查询 | 根据资产盘点查询的业务规则,测试资产盘点查询功能 | 用户已登录,且拥有对应的资产盘点查询权限 | “盘点单号”:zc002;“盘点状态”:未填; | 用户输入以上正确盘点单号,点击【查询】按钮 | 查询失败,提示zc002的盘点结果不存在 | 中 | 等价分析法 | |
ZCGL-ST-CK-36 | 资产盘点查询 | 根据资产盘点查询的业务规则,测试资产盘点查询功能 | 用户已登录,且拥有对应的资产盘点查询权限 | “盘点单号”:未填;“盘点状态”:进行中; | 用户选择以上正确盘点状态,点击【查询】按钮 | 查询到盘点状态为‘进行中’的盘点结果 | 中 | 等价分析法 | |
ZCGL-ST-CT-37 | 查看盘点结果 | 根据资产盘点查询的业务规则,测试查看盘点结果页面跳转功能 | 用户已登录,且拥有对应的查看盘点结果权限 | 无 | 用户在资产盘点表页,点击任意记录后的【查看盘点结果】按钮 | 进入查看盘点结果页面,页面tiitle显示“查看盘点结果” | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-CT-38 | 查看盘点结果 | 根据资产盘点查询的业务规则,测试查看盘点结果页面跳转功能 | 用户已登录,且拥有对应的查看盘点结果权限 | 无 | 用户在面包屑导航显示“当前位置:首页>资产盘点>查看盘点结果”位置,点击“首页” | 跳转至首页页面 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-CT-39 | 查看盘点结果 | 根据资产盘点查询的业务规则,测试查看盘点结果页面跳转功能 | 用户已登录,且拥有对应的查看盘点结果权限 | 无 | 用户在面包屑导航显示“当前位置:首页>资产盘点>查看盘点结果”位置,点击“资产盘点” | 跳转至资产盘点 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-CT-40 | 查看盘点结果 | 根据资产盘点查询的业务规则,测试查看盘点结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的查看盘点结果权限 | 无 | 用户进入查看盘点结果页面,查看页面上方显示盘点单相关信息 | 显示以下信息:盘点单号、盘点单名称、盘点说明、盘点开始日期、盘点结束日期 | 中 | 场景法 | |
ZCGL-ST-CT-41 | 查看盘点结果 | 根据资产盘点查询的业务规则,测试查看盘点结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的查看盘点结果权限 | “盘点结果”:正常;“资产类别”:取自资产类别字典;“资产编码/名称”:未填 | 用户输入全部正确的盘点信息,点击查询 | 查询到盘点结果“正常”,资产类别为“取自资产类别字典”的盘点信息 | 中 | 等价分析法 | |
ZCGL-ST-CT-42 | 查看盘点结果 | 根据资产盘点查询的业务规则,测试查看盘点结果功能 | 用户已登录,且拥有对应的查看盘点结果权限 | “盘点结果”:未选;“资产类别”:未填;“资产编码/名称”:未填 | 用户输入全部正确的盘点信息,点击查询 | 查询到全部盘点信息 | 中 | 等价分析法 |
风语者!平时喜欢研究各种技术,目前在从事后端开发工作,热爱生活、热爱工作。