您现在的位置是:首页 >技术教程 >NO.17<软考高项>专业英语考点汇总网站首页技术教程
NO.17<软考高项>专业英语考点汇总
简介NO.17<软考高项>专业英语考点汇总
E | 中文翻译 |
---|---|
project | 项目 |
temporary | 临时性的 |
unique | 唯一的 |
product | 产品 |
service | 服务 |
result | 成果 |
project management | 项目管理 |
project manager | 项目经理 |
project requirements | 项目需求 |
accomplished | 实现 |
initiating | 启动 |
planning | 计划 |
executing | 实施 |
monitoring | 监视 |
monitor | 监视 |
controlling | 控制 |
closing | 收尾 |
project charter | 项目章程 |
project management plan | 项目管理计划 |
phase | 阶段 |
direct | 指导 |
manage | 管理 |
control | 控制 |
change | 变更 |
reviewing | 评论 |
change requests | 变更请求 |
deliverable | 可交付物 |
organizational process assets | 组织过程资产 |
close | 收尾 |
time management | 时间管理即进度管理 |
activity definition | 活动定义 |
activity sequencing | 活动排序 |
activity resource estimating | 活动资源预算 |
activity duration estimating | 活动持续时间估算 |
schedule development | 进度计划 |
schedule control | 进程控制 |
monte carlo analysis | 蒙特卡洛分析 |
sensitivity analysis | 灵敏度分析 |
threepoint estimate | 三点估算 |
pareto chart | 帕累托图 |
reserve analysis | 预留分析 |
COCOMO constructive cost model | 构造性成本模型 |
ADM arrow diagram method | 箭线图法 |
PDM precedence diagram method | 前导图法 |
bottom up estimating | 自底向上法 |
decision tree analysis | 决策树分析 |
AOA active on the arrow | 双代号网络图法 |
critical design review | 关键设计评审 |
workaround | 权变措施 |
S-CurveS | 曲线 |
schedule | 进度 |
schedule analysis | 进度计划分析 |
schedule compression | 进度计划压缩 |
schedule control | 进度计划控制 |
dummy activity | 虚拟活动 |
optimistic time | 乐观时间 |
most likely time | 最可能时间 |
pessimistic time | 悲观时间 |
ES earliest start time | 最早开始时间 |
EF earliest finish time | 最早结束时间 |
LS latest start time | 最迟开始时间 |
LF latest finish time | 最迟完成时间 |
TF total float | 总时差 |
FF free float | 自由时差 |
crashing | 压缩 |
concurrent engineering | 并行工程 |
resource calendar | 资源日历 |
resource leveling | 资源平衡 |
resource planning | 资源计划 |
fast tracking | 快速跟进 |
product scope | 产品范围 |
project scope | 项目范围 |
cost management | 成本管理 |
cost planning | 成本计划 |
cost estimating | 成本估算 |
cost budgeting | 成本预算 |
cost controlling | 成本控制 |
quality management | 质量管理 |
quality assurance | 质量保证 |
quality control | 质量控制 |
human resource managemnt | 人力资源管理 |
organize | 组织 |
acquire | 组建 |
develop | 发展 |
communications management | 沟通管理 |
collection | 收集 |
dissemination | 传输 |
storage | 存储 |
disposition | 处理 |
communications planning | 沟通规划 |
information distribution | 信息发布 |
performance reporting | 绩效报告 |
stakeholders | 项目干系人 |
risk | 风险 |
risk management | 风险管理 |
risk management planning | 风险管理规划 |
risk identification | 风险识别 |
qualitative risk analysis | 定性风险分析 |
quantitative risk analysis | 定量风险分析 |
risk response planning | 风险应对规划 |
risk monitoring and control | 风险监控 |
procurement management | 采购管理 |
plan purchases and acquisitions | 采购计划 |
plan contracting | 合同计划 |
select sellers | 卖方选择 |
contract administration | 合同管理 |
contract closure | 合同收尾 |
projects | 项目 |
PMBOK project management body of knowledge | 项目管理知识体系 |
scope change | 范围变更 |
scope creep | 范围蔓延 |
scope definition | 范围定义 |
scope verification | 范围验证 |
work package | 工作包 |
cost | 成本 |
ABC activity based costing | 基于活动的成本核算 |
EVM earned value management | 挣值管理 |
PV plan value | 计划工作量的预算费用 |
AC actual cost | 已完成工作量的实际费用 |
EV earned value | 已完成工作量的预算成本 |
SV schedule variance | 进度偏差 |
CV cost variance | 成本偏差 |
CPI cost performed index | 成本绩效指标 |
SPI schedul performed index | 进度绩效指标 |
EAC estimate at completion | 完成时估算 |
BAC budget at completion | 计划总额 |
ETC estimate to complete | 完成尚需成本估算 |
cost estimating | 成本估算 |
cost management plan | 成本管理计划 |
cost baseline | 成本基准 |
cost budget | 成本预算 |
cost variance | 成本偏差 |
cost of quality | 质量成本 |
quality | 质量 |
TQM total quality management | 全面质量管理 |
QA quality assurance | 质量保证 |
QC quality control | 质量控制 |
acceptable quality level | 可接受质量水平 |
deliverable | 可交付物 |
benchmarking quality level | 基准比较分析法 |
OBS organizational breakdown structure | 组织分解结构 |
RBS resource breakdown structure | 资源分解结构 |
RAM responsibility assignment matrix | 责任分配矩阵 |
virtual team | 虚拟团队 |
operations | 运作 |
process | 过程 |
activity | 活动 |
activity description | 活动描述 |
activity definition | 活动定义 |
activity list | 活动清单 |
phases | 阶段 |
approve | 批准 |
product life cycle | 产品生命周期 |
PMO project management office | 项目管理办公室 |
project charter | 项目章程 |
project manager | 项目经理 |
project sponsor | 项目发起人 |
project stakeholder | 项目干系人 |
project management plan | 项目管理计划 |
project team | 项目团队 |
functional organization | 智能组织 |
matrix organization | 矩阵型组织 |
project organization | 项目型组织 |
PMIS project management information system | 项目管理信息系统 |
project management process group | 项目管理过程组 |
initiating process | 启动过程组 |
planning process | 计划过程组 |
executing process | 执行过程组 |
controlling process | 控制过程组 |
closing process | 收尾过程组 |
plan | 计划 |
rolling wave plan | 滚动式计划 |
do | 行动 |
check | 检查 |
action | 处理 |
walkthrough | 走查 |
inspection | 审查 |
review | 评审 |
team development | 团队建设 |
team members | 团队成员 |
communicate | 沟通 |
communication channel | 沟通渠道 |
communication plan | 沟通计划 |
information distribution | 信息分发 |
performance report | 绩效报告 |
problem solving | 问题解决 |
compromise | 妥协 |
smooth | 圆滑 |
force | 强迫 |
withdrawal | 撤退 |
risk | 风险 |
risk distinguish | 风险识别 |
risk analysis | 风险分析 |
quantitative risk analysis | 定量风险分析 |
qualitative risk analysis | 定性风险分析 |
risk response | 风险应对 |
risk acceptance | 风险接受 |
risk aversion | 风险规避 |
risk mitigation | 风险缓解 |
risk transference | 风险转移 |
residual risk | 残余风险 |
CM configuration management | 配置管理 |
CCB configuration management board | 配置管理员 |
CMO configuration management officer | 配置管理员 |
CI configuration items | 配置项 |
version | 版本 |
document | 文档 |
system documentation | 系统文档 |
user ducoumentation | 用户文档 |
product documentation | 产品文档 |
configuration library | 配置库 |
development library | 开发库 |
controlled library | 受控库 |
product library | 产品库 |
demonstration | 论证 |
roundrobin review | 轮查 |
defect | 缺陷 |
brainstorming | 头脑风暴法 |
CMM capability maturity model | 能力成熟度模型 |
CMMI capability maturity model integration | 能力成熟度模型集成 |
input | 输入 |
output | 输出 |
tool | 工具 |
method | 方法 |
technology | 技术 |
enterprise environmental factors | 事业环境因素 |
organizational process assets | 组织过程资产 |
SOW statement of work | 工作说明书 |
CR change request | 变更请求 |
CCB change control board | 变更控制委员会 |
WBS work breakdown structure | 工作分解结构 |
delphi | 德尔菲法 |
CPM critical path method | 关键路线法 |
gantt chart | 甘特图 |
bar chart | 横道图 |
PERT program evaluation and review technique | 计划评审技术 |
graphical evaluation and review technique | 图形评审技术 |
analogous estimating | 类比估算 |
expert judgment | 专家判断 |
base line | 基线 |
milestone | 里程碑 |
check point | 检查点 |
configuration status report | 配置状态报告 |
outsourcing | 外包 |
APR acquisition plan review | 采购计划评审 |
strategy | 战略 |
SWOT strengths | 优势 |
weaknesses | 劣势 |
oportunities | 机遇 |
threats | 挑战 |
supervisor | j监理 |
checklist | 检查单 |
RFP request for proposal | 请求建议书 |
RFQ request for quotation | 请求报价单 |
contract | 合同 |
contract administration | 合同管理 |
contract closeout | 合同收尾 |
contract target cost | 合同目标成本 |
CPFF cost plus fixed fee | 成本加固定费用(合同) |
CPIF cost plus incentive fee | 成本加奖励费用(合同) |
FFP firm fixed price | 完全固定总价(合同) |
discounted cash flow | 折现现金流 |
claim | 索赔 |
accept | 验收 |
acceptance standard | 验收标准 |
风语者!平时喜欢研究各种技术,目前在从事后端开发工作,热爱生活、热爱工作。